- ホーム
- コンセプト
競技現場において私達は、選手のパフォーマンスアップのためだけではなく、ケガを未然に防ぐためのトレーニング指導を行います。
また、選手がケガをしてしまった場合には、復帰へ向けてのトレーニング指導も行います。
常に、スポーツ医学の知識やトレーナーとしての技術(腕=arm)を求められ、ケガに関してはスポーツドクターの右腕(=arm)となって、選手のケアにあたります。
Dr.ARMSは、ケガで困っている皆様がスポーツ現場に復帰できるように、場合によっては医療機関と連携してトレーニングサポートを行う、つまりアスレティックリハビリテーションを専門とするスポーツジムです。
| 対象年齢 | : | 13-75歳 |
|---|---|---|
| 対象者 | : | スポーツ愛好家~トップアスリート *パフォーマンス向上 *ケガの予防 *骨折や靭帯損傷など、急性外傷後の競技現場復帰に向けてのトレーニング *腰痛や膝関節痛など、慢性的障害でスポーツが十分行なえない スポーツ以外 *変形性関節症などで、ご担当医より運動を行なうよう指示されている |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | |
| total | 26 | 84 | 86 | 86 | 108 | 89 | 109 | 588 |
| 前十字靭帯損傷 | 5 | 15 | 14 | 26 | 20 | 15 | 22 | 117 |
| 内側側副靭帯損傷 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 半月損傷 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 38 |
| 足関節外傷・障害 | 3 | 25 | 18 | 8 | 4 | 4 | 7 | 69 |
| 腰痛 | 2 | 10 | 13 | 4 | 21 | 8 | 26 | 84 |
| 膝関節障害 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 11 | 16 | 63 |
| その他 | 6 | 20 | 22 | 30 | 37 | 45 | 31 | 191 |
| 年別競技 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッカー | 13 | 28 | 31 | 30 | 28 | 25 | 32 | 187 |
| バスケットボール | 0 | 12 | 7 | 11 | 6 | 9 | 1 | 46 |
| テニス | 1 | 6 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 56 |
| フットサル | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ラグビー | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| バレーボール | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 23 |
| 陸上 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 野球 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 22 |
| ゴルフ | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 20 |
| アメリカンフットボール | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| クラシックバレエ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| その他 | 2 | 21 | 11 | 25 | 41 | 34 | 43 | 177 |





