2007.0905
アスレティックリハビリテーション 2004 9/1~2007 7/31
年度別アスレティックリハビリテーション症例数
2004(9/1~) | 2005 | 2006 | 2007(~7/31) | Total | |
膝前十字靭帯損傷 | 5 | 15 | 14 | 14 | 48 |
膝内側側副靭帯損傷 | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 |
膝内側側副靭帯損傷 | 3 | 5 | 9 | 3 | 20 |
足関節損傷 | 3 | 25 | 18 | 3 | 49 |
腰痛 | 3 | 10 | 13 | 2 | 28 |
AKP | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 |
その他 | 6 | 20 | 22 | 16 | 64 |
計 | 26 | 84 | 86 | 44 | 240 |
競技種目
サッカー | 90 |
バスケットボール | 25 |
テニス | 18 |
フットサル | 13 |
ラグビー | 10 |
バレーボール | 9 |
陸上 | 7 |
野球 | 6 |
ゴルフ | 4 |
アメリカンフットボール | 4 |
クラシックバレエ | 2 |
その他 | 51 |
計 | 240 |
New Entries
ARCHIVES
CALENDAR
診察のご案内
TEL 03-5717-9926
診察時間
午前 10:00~13:00
午後 16:00~20:00
月曜日12:30~16:30
土・日・祝日は、午前のみ
水曜定休
午前 10:00~13:00
午後 16:00~20:00
月曜日12:30~16:30
土・日・祝日は、午前のみ
水曜定休
Copyright © Minoyama Clinic All Rights Reserved.